Buscar

  • Contacto: info@pecafer.es

  • Teléfono: 987 24 95 16     Teléfono oficina: 987 22 56 27

Home

Los 50 radares de la DGT que más multan

Los 50 radares de la DGT que más multan

Los 50 radares de la DGT que más multan

¿Sabias que la DGT dispone de casi 900 radares fijos incluyendo los de tramo? Estos dispositivos de control de velocidad interpusieron el año pasado 2,19 millones de multas. Y buen grueso de estas sanciones las aglutinan este medio centenar de cinemómetros fijos que, según sus propios datos recién publicados, son los 50 radares que más denunciaron en todo 2021.

166 multas al día para el radar más en forma

Si quieres saber el lugar estratégico de estos, desde Pecafer os lo dejamos a continuación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA VÍA KILOMETRO DENUNCIAS
COMUNITAT VALENCIANA Valencia/València AP-7 478 60.525
NAVARRA Navarra A-15 128 57.961
ANDALUCIA Málaga A-7 246 47.246
ANDALUCIA Málaga A-7 257 45.648
CASTILLA-LA MANCHA Cuenca A-3 157 45.586
CASTILLA Y LEON Zamora A-52 99 44.058
GALICIA Pontevedra A-55 9 40.698
ISLAS BALEARES Islas Baleares (Ibiza) EI-600 10 38.601
ANDALUCIA Málaga MA-20 10 36.619
ANDALUCIA Huelva H-31 80 29.577
COMUNITAT VALENCIANA Valencia/València V-31 5 28.218
ASTURIAS Asturias A-8 371 27.812
MURCIA Murcia RM-19 18 27.205
COMUNIDAD DE MADRID Madrid A-4 13 24.484
COMUNIDAD DE MADRID Madrid A-5 13 22.841
CASTILLA-LA MANCHA Ciudad Real A-4 231 22.833
CASTILLA Y LEON Burgos A-1 194 21.994
ANDALUCIA Sevilla A-92 84 21.355
GALICIA Lugo A-8 545 20.626
CASTILLA Y LEON Segovia A-1 125 19.943
COMUNIDAD DE MADRID Madrid A-2 15 19.936
CASTILLA Y LEON Burgos A-1 234 19.636
EXTREMADURA Badajoz A-66 686 19.537
CASTILLA Y LEON Salamanca A-66 340 19.176
ANDALUCIA Sevilla A-66 796 18.975
GALICIA Ourense N-120 551 17.814
ANDALUCIA Cádiz A-381 37 17.666
GALICIA Pontevedra A-55 12 16.482
CASTILLA Y LEON León A-66 161 15.954
COMUNIDAD DE MADRID Madrid A-4 12 15.797
COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant A-70 5 15.476
CASTILLA-LA MANCHA Toledo A-4 68 15.378
ANDALUCIA Málaga A-45 118 14.939
CANTABRIA Cantabria A-8 144 14.857
CASTILLA-LA MANCHA Toledo A-5 58 14.742
ISLAS CANARIAS Las Palmas (Gran Canaria) GC-1 42 14.165
GALICIA A Coruña AC-11 3 13.755
COMUNITAT VALENCIANA Valencia/València A-3 315 13.598
COMUNIDAD DE MADRID Madrid A-1 15 13.437
ASTURIAS Asturias N-632 100 13.024
CANTABRIA Cantabria A-67 192 12.986
ANDALUCIA Sevilla A-92 29 12.933
COMUNIDAD DE MADRID Madrid M-40 53 12.605
ANDALUCIA Huelva A-497 3 12.415
CASTILLA Y LEON Soria A-2 141 12.376
CASTILLA Y LEON Palencia A-67 7 12.167
ISLAS CANARIAS Las Palmas (Gran Canaria) GC-1 5 12.164
COMUNIDAD DE MADRID Madrid N-VI 54 11.915
EXTREMADURA Cáceres A-66 508 11.903
COMUNITAT VALENCIANA Castellón/Castello N-340 961 11.735

Comments are closed.